大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101260229 03:49:06 | 1 4 5 |
202101260228 03:48:06 | 1 3 5 |
202101260227 03:47:06 | 2 5 6 |
202101260226 03:46:06 | 1 1 3 |
202101260225 03:45:06 | 2 4 4 |
202101260224 03:44:06 | 4 6 6 |
202101260223 03:43:06 | 1 2 3 |
202101260222 03:42:06 | 1 1 1 |
202101260221 03:41:06 | 1 2 2 |
202101260220 03:40:06 | 5 6 6 |
202101260219 03:39:06 | 1 2 6 |
202101260218 03:38:06 | 3 6 6 |
202101260217 03:37:06 | 3 4 5 |
202101260216 03:36:06 | 1 1 3 |
202101260215 03:35:06 | 3 5 6 |
202101260214 03:34:06 | 1 3 6 |
202101260213 03:33:06 | 2 2 2 |
202101260212 03:32:06 | 2 3 6 |
202101260211 03:31:06 | 3 6 6 |
202101260210 03:30:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0230-232期 | 点数 | 【6,7,10,12,13,15,16】 | 0230期 | ? | ? |
0229-231期 | 点数 | 【6,7,10,12,13,15,16】 | 0229期 | 1,4,5 | 中 |
0228-230期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,11,13】 | 0228期 | 1,3,5 | 中 |
0225-227期 | 点数 | 【7,8,9,12,14,17,18】 | 0227期 | 2,5,6 | 挂 |
0224-226期 | 点数 | 【6,8,11,12,14,16,18】 | 0224期 | 4,6,6 | 中 |
0222-224期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,13,18】 | 0223期 | 1,2,3 | 中 |
0221-223期 | 点数 | 【5,6,8,12,13,14,16】 | 0221期 | 1,2,2 | 中 |
0220-222期 | 点数 | 【3,9,10,14,15,17,18】 | 0220期 | 5,6,6 | 中 |
0219-221期 | 点数 | 【3,5,9,11,12,17,18】 | 0219期 | 1,2,6 | 中 |
0217-219期 | 点数 | 【3,4,9,11,14,15,18】 | 0218期 | 3,6,6 | 中 |
0216-218期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,17,18】 | 0216期 | 1,1,3 | 中 |
0213-215期 | 点数 | 【6,7,10,12,15,16,18】 | 0215期 | 3,5,6 | 挂 |
0210-212期 | 点数 | 【3,5,11,12,13,15,17】 | 0212期 | 2,3,6 | 中 |
0209-211期 | 点数 | 【3,7,8,9,14,15,17】 | 0209期 | 1,2,4 | 中 |
0206-208期 | 点数 | 【3,6,8,12,15,17,18】 | 0208期 | 4,4,6 | 挂 |
0203-205期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,12,14】 | 0205期 | 2,4,5 | 挂 |
0202-204期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,12,18】 | 0202期 | 1,2,6 | 中 |
0200-202期 | 点数 | 【3,4,7,11,13,15,16】 | 0201期 | 1,2,4 | 中 |
0198-200期 | 点数 | 【3,5,7,11,13,17,18】 | 0199期 | 3,4,4 | 中 |
0197-199期 | 点数 | 【3,4,6,8,12,14,16】 | 0197期 | 3,5,6 | 中 |
0196-198期 | 点数 | 【7,8,10,11,13,14,16】 | 0196期 | 3,5,5 | 中 |
0194-196期 | 点数 | 【3,7,9,10,15,16,17】 | 0195期 | 3,3,3 | 中 |
0192-194期 | 点数 | 【4,5,6,9,13,17,18】 | 0193期 | 2,3,4 | 中 |
0190-192期 | 点数 | 【5,6,7,9,10,13,17】 | 0191期 | 1,2,2 | 中 |
0187-189期 | 点数 | 【8,9,10,11,12,14,16】 | 0189期 | 1,5,6 | 中 |
0185-187期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,11,14】 | 0186期 | 1,2,6 | 中 |
0184-186期 | 点数 | 【5,6,10,11,12,14,17】 | 0184期 | 2,2,6 | 中 |
0183-185期 | 点数 | 【4,5,7,10,15,16,17】 | 0183期 | 4,5,6 | 中 |
0180-182期 | 点数 | 【3,5,7,12,13,15,16】 | 0182期 | 1,4,5 | 挂 |
0179-181期 | 点数 | 【8,10,12,13,14,16,18】 | 0179期 | 3,5,5 | 中 |
0178-180期 | 点数 | 【4,9,10,12,16,17,18】 | 0178期 | 1,5,6 | 中 |
0175-177期 | 点数 | 【6,7,9,10,11,16,17】 | 0177期 | 2,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |