大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101260211 03:31:06 | 3 6 6 |
202101260210 03:30:06 | 1 3 5 |
202101260209 03:29:06 | 1 2 4 |
202101260208 03:28:06 | 4 4 6 |
202101260207 03:27:06 | 2 5 5 |
202101260206 03:26:06 | 2 2 3 |
202101260205 03:25:06 | 2 4 5 |
202101260204 03:24:06 | 1 1 2 |
202101260203 03:23:06 | 1 5 6 |
202101260202 03:22:06 | 1 2 6 |
202101260201 03:21:06 | 1 2 4 |
202101260200 03:20:06 | 2 4 6 |
202101260199 03:19:06 | 3 4 4 |
202101260198 03:18:06 | 1 3 5 |
202101260197 03:17:06 | 3 5 6 |
202101260196 03:16:06 | 3 5 5 |
202101260195 03:15:06 | 3 3 3 |
202101260194 03:14:06 | 2 5 6 |
202101260193 03:13:06 | 2 3 4 |
202101260192 03:12:06 | 1 1 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0211-213期 | 长牌 | 【23,24,25,35】 | 0212期 | ? | ? |
0210-212期 | 长牌 | 【12,15,26,55】 | 0210期 | 1,3,5 | 中 |
0207-209期 | 长牌 | 【14,22,23,44】 | 0209期 | 1,2,4 | 中 |
0206-208期 | 长牌 | 【13,16,22,66】 | 0206期 | 2,2,3 | 中 |
0204-206期 | 长牌 | 【26,36,44,46】 | 0205期 | 2,4,5 | 中 |
0203-205期 | 长牌 | 【11,12,44,56】 | 0203期 | 1,5,6 | 中 |
0202-204期 | 长牌 | 【16,36,44,66】 | 0202期 | 1,2,6 | 中 |
0201-203期 | 长牌 | 【12,24,45,66】 | 0201期 | 1,2,4 | 中 |
0200-202期 | 长牌 | 【12,24,25,56】 | 0200期 | 2,4,6 | 中 |
0199-201期 | 长牌 | 【16,23,44,56】 | 0199期 | 3,4,4 | 中 |
0198-200期 | 长牌 | 【11,14,36,44】 | 0198期 | 1,3,5 | 中 |
0196-198期 | 长牌 | 【11,13,35,44】 | 0197期 | 3,5,6 | 中 |
0195-197期 | 长牌 | 【15,33,34,36】 | 0195期 | 3,3,3 | 中 |
0193-195期 | 长牌 | 【23,25,33,56】 | 0194期 | 2,5,6 | 中 |
0192-194期 | 长牌 | 【14,44,45,55】 | 0192期 | 1,1,5 | 中 |
0191-193期 | 长牌 | 【12,13,26,45】 | 0191期 | 1,2,2 | 中 |
0190-192期 | 长牌 | 【13,35,36,66】 | 0190期 | 1,3,3 | 中 |
0188-190期 | 长牌 | 【25,35,45,55】 | 0189期 | 1,5,6 | 中 |
0187-189期 | 长牌 | 【14,33,34,36】 | 0187期 | 1,3,5 | 中 |
0184-186期 | 长牌 | 【11,12,14,23】 | 0186期 | 1,2,6 | 中 |
0182-184期 | 长牌 | 【35,36,56,66】 | 0183期 | 4,5,6 | 中 |
0179-181期 | 长牌 | 【16,35,36,44】 | 0181期 | 1,3,5 | 中 |
0176-178期 | 长牌 | 【14,23,35,55】 | 0178期 | 1,5,6 | 中 |
0175-177期 | 长牌 | 【11,25,35,56】 | 0175期 | 2,5,6 | 中 |
0172-174期 | 长牌 | 【15,23,26,36】 | 0174期 | 2,4,4 | 挂 |
0170-172期 | 长牌 | 【15,22,35,55】 | 0171期 | 1,4,5 | 中 |
0169-171期 | 长牌 | 【33,35,55,66】 | 0169期 | 1,4,5 | 中 |
0168-170期 | 长牌 | 【11,16,25,44】 | 0168期 | 1,2,6 | 中 |
0167-169期 | 长牌 | 【16,22,36,45】 | 0167期 | 1,2,4 | 中 |
0164-166期 | 长牌 | 【13,16,33,44】 | 0166期 | 2,4,5 | 中 |
0161-163期 | 长牌 | 【34,44,55,56】 | 0163期 | 1,2,6 | 挂 |
0158-160期 | 长牌 | 【12,13,45,55】 | 0160期 | 1,1,4 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |